(中关村在线广州站)T8951(G510)是华为荣耀+T8950的近亲产品,这款产品采用了4.5英寸IPS大屏,并配备双核1GHz处理器以及Android 4.0操作系统。该机采用了移动TD制式支持移动3G网络,对于移动用户来说不用换卡便可以使用移动3G网络。目前商家“壹号数码(全国货到付款)”报价700元(含税)。
在外观方面,华为G510有黑白两个版本,整机宽度67毫米握感较为舒适。黑色版后壳采用斜线条纹设计,具备防滑功效;而白色版外壳为抛光质感,且机身正面边框还采用了银白色金属材质。华为 T8951机身正面搭载了一块4.5英寸大小的电容屏,支持多点触控,分辨率为854x480像素,显示效果不错。
在硬件配置方面,华为G510(T8951)搭载了1GHz的联发科 MT6577双核处理器辅以512MB RAM和4GB机身内存,并支持MicroSD卡扩展,最大可支持32GB。运行最新的Android OS 4.1操作系统,整机操控流畅。该机采用前30万像素、后500万像素的双摄像头配置支持连拍,表现很是全面。
| ||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2012年12月 | |||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机 | |||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | |||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.5英寸 | |||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | |||||||||||||||||||
主屏材质 | IPS | |||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 854x480像素 | |||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | |||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 218ppi | |||||||||||||||||||
网络类型 | 单卡双模 | |||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,TD-SCDMA | |||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA | |||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz | |||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | |||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,白色 | |||||||||||||||||||
手机尺寸 | 134x67x9.9mm | |||||||||||||||||||
手机重量 | 150g | |||||||||||||||||||
硬件参数 | ||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 4.0 | |||||||||||||||||||
核心数 | 双核 | |||||||||||||||||||
CPU型号 | 联发科 MT6517 | |||||||||||||||||||
CPU频率 | 1024MHz | |||||||||||||||||||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX531 | |||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | |||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | |||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | |||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | |||||||||||||||||||
SIM卡类型 | SIM卡 | |||||||||||||||||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||||||||||||||||||
电池容量 | 1700mAh | |||||||||||||||||||
基本功能 | ||||||||||||||||||||
输入法 | 笔画,拼音输入法 | |||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | |||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | |||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
产品特性 | ||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | |||||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | |||||||||||||||||||
拍照功能 | ||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | |||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | |||||||||||||||||||
前置摄像头像素 | 30万像素 | |||||||||||||||||||
后置摄像头像素 | 500万像素 | |||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | |||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | |||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | |||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | |||||||||||||||||||
视频拍摄 | 480p(640×480,24帧/秒)视频录制 | |||||||||||||||||||
娱乐功能 | ||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | |||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | |||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
数据功能 | ||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 | |||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | |||||||||||||||||||
浏览器 | 支持 | |||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | |||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | |||||||||||||||||||
商务功能 | ||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
手机附件 | ||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||||||||||||||||||
保修信息 | ||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | |||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | |||||||||||||||||||
客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | |||||||||||||||||||
电话备注 | 8:00-20:00 | |||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | |||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
编辑点评:
华为 T8951(G510移动版)配置主流,外观大气,支持移动3G网络,4.5英寸屏幕,双核处理器,安卓4.1系统,是移动3G用户的不错选择。
购买时提及ZOL中关村在线会获得更好的服务或优惠
官方微博:@中关村在线-广州站
zol广东网友交流QQ群(仅供交流,不含报价功能)
③:252164861
关注中关村-广州站官方微信:ZOL_GZ,获取更多资讯!
华为 T8951(G510移动版)
[参考价格] 700元
[商家电话] 15986676664
[联 系 人] 小魏
[店面地址] 深圳 华强北 曼哈数码广场 2A307(支持实体交易 货到付款,支付宝交易)
[在线客服] 65990049 团购群(140169322)
[网店链接] //dealer.zol.com.cn/d_53044/
[购买方式]:支持实体交易 支持货到付款 支持支付宝交易 支持网银交易
小编提醒:网购有风险,请尽量到实体店试机,如必须网购请选择支付宝、财付通等交易平台进行交易,请谨慎使用货到付款等不安全的交易方式。请大家保留好有效的交易记录、通信记录、QQ记录等,以备维护自己的权益!
推荐经销商